龙岩第五实验小学专用教室及实验室物品采购
网上竞价结果公告
项目编号:[2024]LYBN-WLJJ051
二、项目名称:龙岩第五实验小学专用教室及实验室物品采购
三、中标(成交)信息:
供应商名称:文杰智能科技(龙岩市新罗区)有限公司
供应商地址:福建省龙岩市新罗区龙岩大道中276号A幢1005室
供应商联系人及联系电话:丘桂梅 18396328768
投标报价表
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 酒精 | 2 | 瓶 | 1.5 | 3 |
2 | 肺活量带 | 60 | 个 | 1.5 | 90 |
3 | 简易电路实验套装 | 30 | 套 | 63.3 | 1899 |
4 | 美工刀 | 30 | 把 | 1.5 | 45 |
5 | 感温油墨 | 3 | 瓶 | 34.5 | 103.5 |
6 | 标签纸 | 1 | 包 | 11.4 | 11.4 |
7 | 打火枪 | 15 | 把 | 3 | 45 |
8 | 三棱镜 | 20 | 个 | 9.5 | 190 |
9 | 钻孔小锥子 | 10 | 把 | 1.1 | 11 |
10 | 塑料潜望镜 | 30 | 套 | 11.4 | 342 |
11 | 日晷 | 15 | 个 | 23 | 345 |
12 | 显微镜吸水纸 | 10 | 包 | 2.2 | 22 |
13 | 载玻片 | 6 | 盒 | 3.3 | 19.8 |
14 | 盖玻片 | 6 | 盒 | 1.7 | 10.2 |
15 | 宣纸(白) | 100 | 张 | 1.5 | 150 |
16 | 宣纸(红) | 100 | 张 | 1.5 | 150 |
17 | 纯棉方巾(25x25厘米) | 200 | 张 | 1.2 | 240 |
18 | 120毫升塑料尖嘴滴瓶 | 60 | 个 | 3.5 | 210 |
19 | 红色主题拓板 | 8 | 种 | 63.3 | 506.4 |
20 | 少年中国说活字印刷术 | 3 | 套 | 690 | 2070 |
21 | 陶砖拓印 | 3 | 套 | 1100 | 3300 |
22 | 科学室桌椅 | 28 | 套 | 950 | 26600 |
23 | 音乐凳 | 110 | 张 | 135 | 14850 |
24 | 86寸班班通 | 1 | 台 | 18800 | 18800 |
25 | 教学软件 | 1 | 个 | 1000 | 1000 |
26 | 推拉黑板 | 1 | 个 | 1800 | 1800 |
27 | 高拍仪 | 1 | 台 | 1100 | 1100 |
合计: (大写) 柒万叁仟玖佰壹拾叁元叁角 | 73913.3 |
贵公司收到成交通知书后,请于采购人联系签订采购合同。
四、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
龙岩市博纳建设有限公司
2024年10月 12日